| 1990 | Création avec un tour de table d'institutionnels.
|
| 1992 | Acquisition de Sovabail et Somica (rebaptisée Imaffine).
|
| 1996-1998 | Absorption d'Affine par Sovabail et recomposition de l'actionnariat.
|
| septembre 1999 | OPA de Sovabail sur la Société Financière Immobail, ex-Sicomi, cotée au premier marché de la bourse de Paris.
|
| janvier 2000 | Affine détient 78,41 % d'Immobail.
|
| juillet 2000 | Fusion Sovabail - Immobail, qui reprend le nom Affine.
|
| février 2001 | Le groupe Affine devient le principal actionnaire de Concerto Développement.
|
| septembre 2003 | Emission d'Obligations Remboursables en Actions pour un montant de 20 M€.
|
| septembre 2003 | Affine opte pour le régime SIIC à compter du 1er janvier 2003.
|
| septembre 2004 | Cession d'Imaffine à Altaréa et option d'achat sur 4,2% du capital d'Altaréa.
|
| avril 2005 | Affine prend le contrôle du groupe de centre d'affaires BFI. |
| juin 2005 | Emission de 20 M€ d'actions et 10 M€ d'Obligations Remboursables en Actions.
|
| novembre 2005 | Distribution gratuite d’actions réalisée à hauteur de 4% du capital aux actionnaires et mise en place d'un programme de distribution d'actions gratuites à hauteur de 1% au profit de cadres du groupe sur trois ans.
|
| janvier 2006 | Création d’une nouvelle filiale, Affine Building Construction & Design (Abcd) dédiée à l’ingénierie de la construction clé en main.
|
| février 2006 | Acquisition de 75% du capital du groupe Banimmo |
| septembre 2006 | Acquisition de 25,32% du capital de la SICAFI Montea |
| février 2007 | Acquisition de 64,22% du capital de la Compagnie Foncière Fideimur |
2 juillet 2007
| Division par trois de la valeur du pair de chacune des actions composant le capital social |
| 10 juillet 2007 | Création d'une nouvelle structure, Capucine Investissements, dédiée à l'immobilier commercial |
| 17 juillet 2007 | Affine accroit ses fonds propres de 75 millions d'euros |